Внимание!
Анкета будет удалена безвозвратно.
Основной целью деятельности ГАУ «Региональный учебный центр» является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан Российской Федерации.
Основные категории слушателей:
- безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятые граждане, в том числе, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по направлению Центров занятости населения;
- сотрудники предприятий и организаций Брянской области, повышающие свой профессиональный уровень;
- граждане РФ, реализующие право на непрерывное образование.
ГАУ «Региональный учебный центр» реализует основные программы профессионального обучения и программы дополнительного образования.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Профессиональное обучение в ГАУ «Региональный учебный центр» реализуется в виде:
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии.
По окончании обучения выдается свидетельство о профессиональной переподготовке.
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.
Дополнительное профессиональное образование в ГАУ «Региональный учебный центр» осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Продолжительность обучения по основным программам профессионального обучения и программам дополнительного образования определяется конкретной образовательной программой обучения, разработанной на основе и с учетом требований профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, законодательства Российской Федерации.
Формы обучения в ГАУ «Региональный учебный центр»:
- очная;
- очно-заочная;
- заочная (электронное обучение);
- дистанционная;
- онлайн (режим реального времени, с использованием программного обеспечения Сферум для проведения видеоконференций) и оффлайн;
- групповая;
- индивидуальная.
Стоимость обучения в ГАУ "Региональный учебный центр" 2024 год | |||
№ пп | Наименование специальности | Количество часов по программе |
Стоимость услуги на платной основе (частные лица, работники предприятий, организаций), руб |
1 | Аппаратчик химводоочистки | 256 | 6 000,0 |
2 | Бухгалтер (профессиональная подготовка) | 352 | 22 100,0 |
3 | Бухгалтер (профессиональная переподготовка) | 352 | 22 100,0 |
4 | Бухгалтер (индивид.) | 352 | 28 000,0 |
5 | Вальщик леса (профессиональная переподготовка) | 256 | 6 000,0 |
6 | Визажист. Мастер-бровист (профессиональная подготовка) | 256 | 25 000,0 |
7 | Визажист. Мастер-бровист (профессиональная переподготовка) | 256 | 25 000,0 |
8 | Визажист (профессиональная переподготовка) | 256 | 18 200,0 |
9 | Водитель погрузчика (профессиональная переподготовка) | 256 | 14 000,0 |
10 | Водитель погрузчика (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 9 200,0 |
11 | Водитель погрузчика. Машинист экскаватора (профессиональная переподготовка) | 356 | 16 000,0 |
12 | Водитель погрузчика. Машинист экскаватора (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 356 | 12 000,0 |
13 | Компьютеризированный бухгалтерский учет на базе 1С Предприятие (повышение квалификации) | 72 | 8 000,0 |
14 | Компьютеризированный бухгалтерский учет на базе 1С Предприятие (повышение квалификации) (индивид.) | 144 | 18 000,0 |
15 | Компьютеризированный бухгалтерский учет на базе 1С Предприятие. Управление торговлей. - индивидуально | 20 | 5 000,0 |
16 | Компьютеризированный бухгалтерский учет на базе 1С Предприятие. Зарплата и управление персоналом. - индивидуально | 20 | 5 000,0 |
17 |
Консультационные часы по специальностям: Компьютерные курсы. Бухгалтер, бухучет 1С. (выдается сертификат) |
1 час | 600,00 |
18 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 6 000,0 |
19 | Техническая обработка информационных ресурсов (повышение квалификации) (групповые) | 72 | 4 500,0 |
20 | Техническая обработка информационных ресурсов (повышение квалификации) (индивид.) | 72 | 8 000,0 |
21 | Техническая обработка графической информации (повышение квалификации) (групповые) | 160 | 9 900,0 |
22 | Техническая обработка графической информации (повышение квалификации) (индивид.) | 160 | 15 000,0 |
23 | Техническая обработка графической информации (повышение квалификации) (AdobeIllustrator, AdobePhotoshop) - индивид. | 160 | 15 000,0 |
24 | Техническая обработка графической информации (AdobeIllustrator) - индивид. | 48 | 6 000,0 |
25 | Техническая обработка графической информации (AdobePhotoshop) - индивид. | 48 | 6 000,0 |
26 | Техническая обработка информационных ресурсов (MS, Word, интернет) - индивид. | 72 | 8 000,0 |
27 | Технология поиска и привлечения клиентов (сетевой маркетинг) - индивид. | 24 | 6 000,0 |
28 | Лифтер (профессиональная подготовка) | 144 | 5 000,0 |
29 | Мастер маникюра (профессиональная подготовка) | 352 | 21 300,0 |
30 | Мастер маникюра (профессиональная переподготовка) | 256 | 18 800,0 |
31 | Мастер маникюра (повышение квалификации) | 140 | 15 000,0 |
32 | Мастер по наращиванию ресниц (профессиональная переподготовка) | 256 | 25 000,0 |
33 | Мастер по наращиванию ресниц (повышение квалификации) | 24 | 12 000,0 |
34 | Мастер по наращиванию ресниц. Мастер-бровист (профессиональная переподготовка) | 160 | 22 000,0 |
35 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (профессиональная переподготовка) | 256 | 11 100,0 |
36 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 9 000,0 |
37 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (повышение квалификации) | 160 | 7 000,0 |
38 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (повышение квалификации) без учета практического обучения | 160 | 6 000,0 |
39 | Машинист автогрейдера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) | 256 | 15 700,0 |
40 | Машинист автогрейдера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 12 000,0 |
41 | Машинист автогрейдера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) | 140 | 6 100,0 |
42 | Машинист автогрейдера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 5 000,0 |
43 | Машинист бульдозера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) | 256 | 15 700,0 |
44 | Машинист бульдозера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 12 000,0 |
45 | Машинист бульдозера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) | 140 | 6 100,0 |
46 | Машинист бульдозера (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 5 000,0 |
47 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) | 256 | 14 000,0 |
48 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 10 000,0 |
49 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) | 140 | 6 000,0 |
50 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 5 000,0 |
51 | Машинист компрессорных установок (профессиональная подготовка) | 352 | 15 700,0 |
52 | Машинист компрессорных установок (профессиональная подготовка) без учета практического обучения | 352 | 12 000,0 |
53 | Машинист компрессорных установок (профессиональная переподготовка) | 256 | 14 700,0 |
54 | Машинист компрессорных установок (профессиональная подготовка) без учета практического обучения | 256 | 12 000,0 |
55 | Машинист компрессорных установок (повышение квалификации) | 140 | 7 300,0 |
56 | Машинист компрессорных установок (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 6 000,0 |
57 | Машинист крана автомобильного (профессиональная переподготовка) | 352 | 15 700,0 |
58 | Машинист крана автомобильного (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 352 | 12 000,0 |
59 | Машинист крана автомобильного (повышение квалификации) | 140 | 8 000,0 |
60 | Машинист крана автомобильного (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 6 000,0 |
61 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на башенный кран) (профессиональная переподготовка) | 352 | 15 700,0 |
62 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на башенный кран) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 352 | 12 000,0 |
63 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на башенный кран) (повышение квалификации) | 240 | 10 000,0 |
64 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на башенный кран) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 6 000,0 |
65 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на мостовой и козловой кран) (профессиональная переподготовка) | 352 | 15 700,0 |
66 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на мостовой и козловой кран) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 352 | 12 000,0 |
67 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на мостовой и козловой кран) (повышение квалификации) | 140 | 10 000,0 |
68 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работы на мостовой и козловой кран) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 6 000,0 |
69 | Машинист (оператор) крана - манипулятора (профессиональная переподготовка) | 256 | 11 000,0 |
70 | Машинист (оператор) крана - манипулятора (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 7 000,0 |
71 | Машинист (оператор) крана - манипулятора (повышение квалификации) | 140 | 6 000,0 |
72 | Машинист (оператор) крана - манипулятора (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 4 000,0 |
73 | Машинист крана (оператор), управляемого с пола (профессиональная переподготовка) | 256 | 11 000,0 |
74 | Машинист крана (оператор), управляемого с пола (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 7 000,0 |
75 | Машинист укладчика асфальтобетона (профессиональная переподготовка) | 256 | 12 000,0 |
76 | Машинист укладчика асфальтобетона (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 9 000,0 |
77 | Машинист укладчика асфальтобетона (повышение квалификации) | 140 | 6 000,0 |
78 | Машинист укладчика асфальтобетона (повышение квалификации) без учета практического обучения | 140 | 5 000,0 |
79 | Машинист экскаватора (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) | 256 | 15 000,0 |
80 | Машинист экскаватора (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 9 200,0 |
81 | Машинист экскаватора (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) | 160 | 7 300,0 |
82 | Машинист экскаватора (из числа механизаторов, имеющих удостоверение тракториста с открытыми категориями) (повышение квалификации) без учета практического обучения | 160 | 5 000,0 |
83 | Оператор ЭВ и ВМ (профессиональная подготовка) | 320 | 11 000,0 |
84 | Оператор ЭВ и ВМ (профессиональная подготовка) индивидуально | 320 | 27 000,0 |
85 | Оператор ЭВ и ВМ (профессиональная переподготовка) | 256 | 13 800,0 |
86 | Оператор котельной (профессиональная подготовка) | 360 | 13 000,0 |
87 | Оператор котельной (профессиональная переподготовка) | 360 | 13 000,0 |
88 | Оператор котельной (профессиональная переподготовка) | 232 | 9 000,0 |
89 |
Оператор котельной |
16 | 1 200,0 |
90 | Оператор электроштабелера (профессиональная переподготовка) | 256 | 11 000,0 |
91 | Оператор электроштабелера (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения (до 4 квт) | 80 | 4 500,0 |
92 | Обучение охране труда (программа А, Б, В) | 16 | 1 200,0 |
93 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 10 | 800,0 |
94 | Средства индивидуальной защиты | 8 | 500,0 |
95 | Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (повышение квалификации) | 36 | 1 500,0 |
96 | Обучение пожарной безопасности | 40 | 2 500,0 |
97 | Парикмахер (профессиональная подготовка) | 352 | 24 000,0 |
98 | Парикмахер (профессиональная переподготовка) | 352 | 23 000,0 |
99 | Парикмахер (повышение квалификации) | 140 | 12 000,0 |
100 | Портной (профессиональная подготовка) | 500 | 28 000,0 |
101 | Портной (профессиональная переподготовка) | 500 | 28 000,0 |
102 | Портной ДПО ПП | 352 | 23 000,0 |
103 | Педагог дополнительного образования детей и взрослых (профессиональная переподготовка) | 256 | 6 000,0 |
104 | Рабочий люльки (профессиональная переподготовка) | 80 | 4 000,0 |
105 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (профессиональная подготовка) | 352 | 17 000,0 |
106 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (профессиональная подготовка) без учета практического обучения | 352 | 14 000,0 |
107 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (профессиональная переподготовка) | 352 | 17 000,0 |
108 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (профессиональная подготовка) | 352 | 17 000,0 |
109 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (профессиональная подготовка) без учета практического обучения | 352 | 14 000,0 |
110 | Стропальщик (профессиональная переподготовка) | 80 | 5 500,0 |
111 | Стропальщик (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 80 | 4 500,0 |
112 | Специалист по информационным ресурсам (профессиональная переподготовка) | 256 | 13 800,0 |
113 | Специалист по информационным ресурсам (профессиональная переподготовка) (индивид.) | 256 | 15 000,0 |
114 | Техносферная безопасность | 256 | 15 000,0 |
115 | Швея (профессиональная подготовка) | 352 | 16 500,0 |
116 | Швея (профессиональная переподготовка) | 256 | 13 500,0 |
117 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (повышение квалификации) | 160 | 8 000,0 |
118 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (повышение квалификации) без учета практического обучения | 160 | 6 000,0 |
119 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профессиональная подготовка) | 352 | 18 000,0 |
120 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профессиональная подготовка) без учета практического обучения | 352 | 15 000,0 |
121 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профессиональная переподготовка) | 256 | 14 000,0 |
122 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профессиональная переподготовка) без учета практического обучения | 256 | 12 000,0 |
123 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение квалификации) | 160 | 9 000,0 |
124 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение квалификации) без учета практического обучения | 160 | 6 000,0 |
125 | Ежегодная проверка знаний по рабочим профессиям | 16 | 1 200,0 |
126 | Безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования (обучение) | 40 | 2 000,0 |
127 | Безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования (повторная проверка знаний) | 16 | 1 200,0 |